|
|
Tweet |
|
「IoTとAI、ビッグデータ時代のソフトウェアテスト」を紹介していきます。 |
| TechFactory「IoTとAI、ビッグデータ時代のソフトウェアテスト」記事 | |
|---|---|
| 第1回 | ソフトウェアテストのコストと品質(前編)―「テストの究極の問題」を考える |
| 第2回 | ソフトウェアテストのコストと品質(後編)―現場と「上」で一緒に考える |
| 第3回 | ソフトウェアテストの手法と施策(前編) テストの分類 |
| 第4回 | ソフトウェアテストの手法と施策(中編) 幸せになれるソフトウェアテストの選び方 |
| 第5回 | ソフトウェアテストの手法と施策(後編) 「テストの施策」を反省する |
| 第6回 | ソフトウェアテストの試練(前編)―IoTとAI、ビッグデータの試練を乗り越える開発 |
| 第7回 | ソフトウェアテストの試練(後編)―IoTとAI、ビッグデータが愛したテスト |
| 第8回 | ソフトウェアテストの施策と運用(前編)―IoT時代を生き抜くテスト施策 |
| 第9回 | ソフトウェアテストの施策と運用(後編)――カギを握るテストの運用 |
| 第10回 | ソフトウェアテストの未来(前編)――テスト技術者の将来と教育 |
| 第11回 | ソフトウェアテストの未来(後編)――テストが開く明日への扉 |
| TechFactory 電子ブックレット | |
| 全編 | IoTとAI、ビッグデータ時代のソフトウェアテスト IoTやAIが一般化する時代、ソフトウェアテストはどうあるべきか |
| 1,2回 | IoTとAI、ビッグデータ時代のソフトウェアテスト ソフトテストの「品質」と「コスト」を両立させるための思考法 |
| 3-5回 | IoTとAI、ビッグデータ時代のソフトウェアテスト ソフトウェアテストの手法と施策 |
| リンク | |
|---|---|
| Google検索 | |
| ・ | Google検索 "IoTとAI、ビッグデータ時代のソフトウェアテスト" |
| 参考 | |
| ・ | Web増補版 はじめてのLisp関数型プログラミング |
| ・ | Web増補版 IoTセキュリティ |
| ・ | Web増補版 人工知能のつくりかた |
| ・ | Web増補版 @IT 現場で使うためのオールペア法、直交法の基本 |
| ・ | Web増補版 プロジェクトを成功させるモデリングの極意 |
| ・ | 執筆書籍一覧 |
Copyright © 2017 All Rights Reserved by GOMI Hiroshi.